الرئيسية متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى


متوسط سعر جرام الدهب اليوم 24مايو 2012 فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 299.72 49.93 $
سعر الذهب عيار 22 274.77 45.8 $
سعر الذهب عيار 21 262.29 43.73 $
سعر الذهب عيار 18 224.86 37.54 $
سعر الذهب عيار 14 174.96 29.27 $
سعر الذهب عيار 10 125.05 21.01 $
اسعار أوقية الذهب 9407.57 1557.7 $
اسعار جنيه الذهب 2098.32 349.84 $
اسعار كيلو الذهب 302453.48 50080.06 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 24, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
24 مايو 299.72 262.29 224.86 174.96 125.05
23 مايو 300.02 262.52 225.03 175.04 125.04
22 مايو 301.31 263.69 226.06 175.9 125.73
21 مايو 306.5 268.2 229.9 178.83 127.77
20 مايو 306.57 268.27 229.97 178.91 127.84
19 مايو 306.57 268.27 229.97 178.91 127.84
18 مايو 306.72 268.41 230.1 179.02 127.95
17 مايو 303.45 265.55 227.66 177.13 126.6
16 مايو 296.69 259.66 222.62 173.24 123.86
15 مايو 296.86 259.79 222.73 173.31 123.89
يتم التشغيل بواسطة Blogger.