الرئيسية متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر


متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 302.52 50.25 $
سعر الذهب عيار 22 277.33 46.08 $
سعر الذهب عيار 21 264.74 43.99 $
سعر الذهب عيار 18 226.95 37.74 $
سعر الذهب عيار 14 176.58 29.4 $
سعر الذهب عيار 10 126.2 21.05 $
اسعار أوقية الذهب 9496.51 1572.4 $
اسعار جنيه الذهب 2117.92 351.92 $
اسعار كيلو الذهب 305312.79 50552.66 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 26, 2012 01:00 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
26 مايو 302.52 264.74 226.95 176.58 126.2
25 مايو 302.4 264.61 226.81 176.42 126.03
24 مايو 300.04 262.57 225.09 175.12 125.15
23 مايو 300.02 262.52 225.03 175.04 125.04
22 مايو 301.31 263.69 226.06 175.9 125.73
21 مايو 306.5 268.2 229.9 178.83 127.77
20 مايو 306.57 268.27 229.97 178.91 127.84
19 مايو 306.57 268.27 229.97 178.91 127.84
18 مايو 306.72 268.41 230.1 179.02 127.95
17 مايو 303.45 265.55 227.66 177.13 126.6


اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب فى مصر



يتم التشغيل بواسطة Blogger.