أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 11 أكتوبر 2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 85424.28 | 57.17 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 78305.62 | 52.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 74746.29 | 50.07 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 64068.3 | 42.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 49830.97 | 33.52 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 35593.65 | 24.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2656981.67 | 1764.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 597970.32 | 400.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 85421960.85 | 56739.93 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, October 11, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة لبنان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
11 أكتوبر | 85424.28 | 74746.29 | 64068.3 | 49830.97 | 35593.65 |
10 أكتوبر | 85294.2 | 74632.47 | 63970.74 | 49755.09 | 35539.45 |
9 أكتوبر | 85321.91 | 74656.67 | 63991.43 | 49771.11 | 35550.8 |
8 أكتوبر | 85654.39 | 74947.64 | 64240.89 | 49965.22 | 35689.55 |
7 أكتوبر | 86148.97 | 75380.38 | 64611.78 | 50253.65 | 35895.52 |
6 أكتوبر | 86100.62 | 75338.07 | 64575.51 | 50225.44 | 35875.37 |
5 أكتوبر | 86071.34 | 75312.43 | 64553.52 | 50208.3 | 35863.08 |
4 أكتوبر | 86598.77 | 75773.96 | 64949.15 | 50516.08 | 36083 |
3 أكتوبر | 86004.22 | 75253.71 | 64503.19 | 50169.17 | 35835.15 |
2 أكتوبر | 85786.82 | 75063.5 | 64340.17 | 50042.41 | 35744.64 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم
في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط
بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي
الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.
- سعر الذهب اليوم فى مصر
- سعر الذهب اليوم في السعودية
- اسعار الذهب اليوم في الكويت
- سعر الذهب اليوم في الامارات
- سعر الذهب اليوم فى قطر
- سعر الذهب اليوم في اليمن
- سعر الذهب اليوم في الاردن
- سعر الذهب اليوم في العراق
- سعر الذهب اليوم في لبنان
- سعر الذهب اليوم في عمان
- سعر الذهب اليوم في البحرين
- سعر الذهب اليوم في الجزائر
- سعر الذهب اليوم في المغرب
- سعر الذهب اليوم في تونس